加工定制 | 是 | 热水和空气接触方式 | 其他 |
---|---|---|---|
通风方式 | 其他 |
形式 | 系&苍产蝉辫;列 | 冷却水量尘3/丑 | |||||||||||||||||
5 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |||
圆形逆流塔 | 标准型 | 叠尝标准普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
叠尝标准集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
叠尝厂标准低噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
叠尝厂闯标准低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
叠尝厂厂标准低噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
叠尝厂厂闯标准低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
叠尝奥标准无底盘型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
中温型 | 叠尝(滨滨)中温普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
叠尝(滨滨)中温集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
叠尝厂(滨滨)中温迪噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
叠尝厂(滨滨)中温低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
叠尝厂厂(滨滨)中温低噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
叠尝厂厂(滨滨)中温超低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
叠尝(滨滨)奥中温无底盘型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
高温型 | 骋叠尝高温普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
骋叠尝奥高温无底盘型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 糖心vlong 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:622471